Китайська експортна ціна промислового кремнію 25 листопада
| Бренд | Ціна з ПДВ | Підвищення або зниження ціни | Примітки (дол. США/т) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Порт Хуанпу, FOB |


